Dangerous Goods Vehicle Rules 2015
Key information
- Principal Source
- AGC Laws of Malaysia portal (P.U. (A) 263/2015)
- Enforcer
- Road Transport Department Malaysia
1. Citation and commencement
- (1)These rules may be cited as the Road Transport (Construction and Use) (Dangerous Goods Vehicle) Rules 2015.
- (2)These Rules come into operation on 1 January 2016.
2. Interpretation
In these Rules—
- "dangerous goods"
- means the goods listed in the First Schedule;
- “classes of dangerous goods”
- means the classes listed in the Second Schedule;
- "dangerous goods vehicle"
- means any goods vehicle constructed or adapted for the carriage of dangerous goods.
3. Non-application
These Rules are not applicable to the police or armed forces vehicle carrying dangerous goods.
4. Construction and use of dangerous goods vehicle
A dangerous goods vehicle travelling by road shall—
- (a)be constructed in compliance with all the requirements and procedures established under the United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE) Rule 105, Uniform Provisions Concerning the Approval of Vehicles Intended for the Carriage of Dangerous Goods with Regard to Their Specific Construction Features;
- (b)be constructed in accordance with the vehicle plan or general arrangement drawings of the dangerous goods vehicle design approved by the Director General;
- (c)be used only for the carriage of dangerous goods in accordance with the class approved by the Director General in the vehicle plan or general arrangement drawings of the dangerous goods vehicle design; and
- (d)be constructed and used in accordance with any requirements specified by the Director General to ensure the safety of the public.
5. Safety equipment
A dangerous goods vehicle shall be equipped with the safety equipment as specified in the Third Schedule.
6. Emergency information plate
- (1)A dangerous goods vehicle shall be fitted with the emergency information plate as specified in the Fourth Schedule.
- (2)An emergency information plate shall—
- (a)be made from weather resistant materials;
- (b)be in a rigid, legible and readable condition at all times; and
- (c)contain the UN number of dangerous goods being carried by the dangerous goods vehicle.
- (a)
- (3)An emergency information plate shall be affixed in a vertical plane at a conspicuous place on the rear, left and right of the body of a dangerous goods vehicle.
- (4)If an emergency information plate cannot be permanently affixed to the body of a dangerous goods vehicle, the emergency information plate shall—
- (a)be affixed to the body of the dangerous goods vehicle using adhesive; or
- (b)be displayed by using a frame permanently affixed to the body of the dangerous goods vehicle.
- (a)
7. Approval for carriage of dangerous goods for Class 1 or Class 7
- (1)A registered owner of a dangerous goods vehicle carrying dangerous goods for Class 1 or Class 7 shall obtain written approval from the relevant authorities.
- (2)For the purposes of this rule, the relevant authorities means—
- (a)for Class 1, the Ministry of Defence and the Ministry of Home Affairs;
- (b)for Class 7, the Atomic Energy Licensing Board.
- (a)
8. Exemption
9. Revocation
The Motor Vehicles (Construction and Use) (Vehicles Carrying Petroleum Products) Rules 1965 [L.N. 405/1965] are revoked.
First Schedule — Dangerous goods
Search 2,901 rows
| NO. | UN NO. | DANGEROUS GOODS |
|---|---|---|
| 1 | 0004 | AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than ten percent water, by mass |
| 2 | 0005 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge |
| 3 | 0006 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge |
| 4 | 0007 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling |
| 5 | 0009 | charge AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling |
| 6 | 0010 | charge |
| 7 | 0012 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or, CATRIRDGE, SMALL ARMS, BLANK or |
| 8 | 0014 | CARTRIDGE FOR TOOLS BLANK AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling |
| 9 | 0015 | charge AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling |
| 10 | 0015 | charge, containing corrosive substances AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling |
| 11 | 0016 | charge AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling |
| 12 | 0016 | charge, containing corrosive substances AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling |
| 13 | 0018 | charge AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling |
| 14 | 0019 | charge |
| 15 | 0020 | AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge |
| 16 | 0021 | AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge |
| 17 | 0027 | BLACK POWDER (GUNPOWDER), granular or as a meal BLACK POWDER (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER |
| 18 | 0028 | (GUNPOWDER), IN PELLETS |
| 19 | 0029 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting |
| 20 | 0030 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting DANGEROUS GOODS |
| 21 | 0033 | BOMBS with bursting charge |
| 22 | 0034 | BOMBS with bursting charge |
| 23 | 0035 | BOMBS with bursting charge |
| 24 | 0037 | BOMBS, PHOTO-FLASH |
| 25 | 0038 | BOMBS, PHOTO-FLASH |
| 26 | 0039 | BOMBS, PHOTO-FLASH |
| 27 | 0042 | BOOSTERS without detonator |
| 28 | 0043 | BURSTERS, explosive |
| 29 | 0044 | PRIMERS, CAP TYPE |
| 30 | 0048 | CHARGES, DEMOLITION |
| 31 | 0049 | CARTRIDGES, FLASH |
| 32 | 0050 | CARTRIDGES, FLASH |
| 33 | 0054 | CARTRIDGES, SIGNAL |
| 34 | 0055 | CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER |
| 35 | 0056 | CHARGES, DEPTH |
| 36 | 0059 | CHARGES, SHAPED without detonator |
| 37 | 0060 | CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE |
| 38 | 0065 | CORD, DETONATING, flexible |
| 39 | 0066 | CORD, IGNITER |
| 40 | 0070 | CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), WETTED |
| 41 | 0072 | with not less than fifteen percent water, by mass |
| 42 | 0073 | DETONATORS FOR AMMUNITION DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than forty percent water, or |
| 43 | 0074 | mixture of alcohol and water, by mass DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than twenty |
| 44 | 0075 | percent non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass DANGEROUS GOODS |
| 45 | 0076 | DINITROPHENOL, dry or wetted with less than fifteen percent water, by mass DINITROPHENOLATES, alkali metals, dry or wetted with less than fifteen percent |
| 46 | 0077 | water, by mass |
| 47 | 0078 | DINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than fifteen percent water, by mass |
| 48 | 0079 | HEXANITRODIPHENYL-AMINE (DIPICRYLAMINE; HEXYL) |
| 49 | 0081 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A |
| 50 | 0082 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B |
| 51 | 0083 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C |
| 52 | 0084 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D |
| 53 | 0092 | FLARES, SURFACE |
| 54 | 0093 | FLARES, AERIAL |
| 55 | 0094 | FLASH POWDER |
| 56 | 0099 | FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without detonator, for oil wells |
| 57 | 0101 | FUSE, NON-DETONATING |
| 58 | 0102 | CORD (FUSE), DETONATING, metal clad |
| 59 | 0103 | FUSE, IGNITER, tubular, metal clad |
| 60 | 0104 | CORD (FUSE), DETONATING, MILD EFFECT, metal clad |
| 61 | 0105 | FUSE, SAFETY |
| 62 | 0106 | FUZES, DETONATING |
| 63 | 0107 | FUZES, DETONATING |
| 64 | 0110 | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle GUANYLNITROSAMINO-GUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than |
| 65 | 0113 | thirty percent water, by mass GUANYLNITROSAMINO-GUANYLTETRAZENE (TETRAZENE), WETTED with not |
| 66 | 0114 | less than thirty percent water, or mixture of alcohol |
| 67 | 0118 | HEXOLITE (HEXOTOL), dry or wetted with less than fifteen percent water, by mass |
| 68 | 0121 | IGNITERS DANGEROUS GOODS |
| 69 | 0124 | JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator LEAD AZIDE, WETTED with not less than twenty percent water, or mixture of |
| 70 | 0129 | alcohol and water, by mass LEAD STYPHNATE (LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED with not less than |
| 71 | 0130 | twenty percent water, or mixture of alcohol and water, by mass |
| 72 | 0131 | LIGHTERS, FUSE |
| 73 | 0132 | DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S. MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANNITE), WETTED with not less than fourty |
| 74 | 0133 | percent water, or mixture of alcohol and water, by mass MERCURY FULMINATE, WETTED with not less than twenty percent water, or |
| 75 | 0135 | mixture of alcohol and water, by mass |
| 76 | 0136 | MINES with bursting charge |
| 77 | 0137 | MINES with bursting charge |
| 78 | 0138 | MINES with bursting charge NITROGLYCERIN, DESENSITIZED with not less than fourty percent non-volatile |
| 79 | 0143 | water-insoluble phlegmatizer, by mass NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with more than one percent but not more |
| 80 | 0144 | than ten percent nitroglycerin |
| 81 | 0146 | NITROSTARCH, dry or wetted with less than twenty percent water, by mass |
| 82 | 0147 | NITRO UREA PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN), |
| 83 | 0150 | WETTED with not less than twenty five percent water, by mass, or DESENSITIZED with not less than fifteen percent phlegmatizer, by mass |
| 84 | 0151 | PENTOLITE, dry or wetted with less than fifteen percent water, by mass |
| 85 | 0153 | TRINITROANILINE (PICRAMIDE) TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), dry or wetted with less than thirty percent |
| 86 | 0154 | water, by mass |
| 87 | 0155 | TRINITROCHLORO-BENZENE (PICRYL CHLORIDE) POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than twenty five percent |
| 88 | 0159 | water, by mass |
| 89 | 0160 | POWDER, SMOKELESS |
| 90 | 0161 | POWDER, SMOKELESS DANGEROUS GOODS |
| 91 | 0167 | PROJECTILES with bursting charge |
| 92 | 0168 | PROJECTILES with bursting charge |
| 93 | 0169 | PROJECTILES with bursting charge AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or |
| 94 | 0171 | propelling charge |
| 95 | 0173 | RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE |
| 96 | 0174 | RIVETS, EXPLOSIVE |
| 97 | 0180 | ROCKETS with bursting charge |
| 98 | 0181 | ROCKETS with bursting charge |
| 99 | 0182 | ROCKETS with bursting charge |
| 100 | 0183 | ROCKETS with inert head |
| 101 | 0186 | ROCKET MOTORS |
| 102 | 0190 | SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive |
| 103 | 0191 | SIGNAL DEVICES, HAND |
| 104 | 0192 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE |
| 105 | 0193 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE |
| 106 | 0194 | SIGNALS, DISTRESS, ship |
| 107 | 0195 | SIGNALS, DISTRESS, ship |
| 108 | 0196 | SIGNALS, SMOKE |
| 109 | 0197 | SIGNALS, SMOKE |
| 110 | 0204 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE |
| 111 | 0207 | TETRANITROANILINE |
| 112 | 0208 | TRINITROPHENYLMETHYL-NITRAMINE (TETRYL) TRINITROTOLUENE (TNT), dry or wetted with less than thirty percent water, by |
| 113 | 0209 | mass |
| 114 | 0212 | TRACERS FOR AMMUNITION DANGEROUS GOODS |
| 115 | 0213 | TRINITROANISOLE |
| 116 | 0214 | TRINITROBENZENE, dry or wetted with less than thirty percent water, by mass TRINITROBENZOIC ACID, dry or wetted with less than thirty percent water, by |
| 117 | 0215 | mass |
| 118 | 0216 | TRINITRO-m-CRESOL |
| 119 | 0217 | TRINITRONAPHTHALENE |
| 120 | 0218 | TRINITROPHENETOLE TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), dry or wetted with less than twenty |
| 121 | 0219 | percent water, or mixture of alcohol and water, by mass |
| 122 | 0220 | UREA NITRATE, dry or wetted with less than twenty percent water, by mass |
| 123 | 0221 | WARHEADS, TORPEDO with 1 bursting charge |
| 124 | 0222 | AMMONIUM NITRATE |
| 125 | 0224 | BARIUM AZIDE, dry or wetted with less than fifty percent water, by mass |
| 126 | 0225 | BOOSTERS WITH DETONATOR CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN), WETTED with |
| 127 | 0226 | not less than fifteen percent water, by mass SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, dry or wetted with less than fifteen percent |
| 128 | 0234 | water, by mass |
| 129 | 0235 | SODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than twenty percent water, by mass ZIRCONIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than twenty percent water, by |
| 130 | 0236 | mass |
| 131 | 0237 | CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR |
| 132 | 0238 | ROCKETS, LINE-THROWING |
| 133 | 0240 | ROCKETS, LINE-THROWING |
| 134 | 0241 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E |
| 135 | 0242 | CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge |
| 136 | 0243 | or propelling charge AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge |
| 137 | 0244 | or propelling charge DANGEROUS GOODS AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or |
| 138 | 0245 | propelling charge AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or |
| 139 | 0246 | propelling charge AMMUNITION, INCENDIARY, liquid or gel, with burster, expelling charge or |
| 140 | 0247 | propelling charge CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling |
| 141 | 0248 | charge CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling |
| 142 | 0249 | charge |
| 143 | 0250 | ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or |
| 144 | 0254 | propelling charge |
| 145 | 0255 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting |
| 146 | 0257 | FUZES, DETONATING |
| 147 | 0266 | OCTOLITE (OCTOL), dry or wetted with less than fifteen percent water, by mass |
| 148 | 0267 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting |
| 149 | 0268 | BOOSTERS WITH DETONATOR |
| 150 | 0271 | CHARGES, PROPELLING |
| 151 | 0272 | CHARGES, PROPELLING |
| 152 | 0275 | CARTRIDGES, POWER DEVICE |
| 153 | 0276 | CARTRIDGES, POWER DEVICE |
| 154 | 0277 | CARTRIDGES, OIL WELL |
| 155 | 0278 | CARTRIDGES, OIL WELL |
| 156 | 0279 | CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON |
| 157 | 0280 | ROCKET MOTORS |
| 158 | 0281 | ROCKET MOTORS NITROGUANIDINE (PICRITE), dry or wetted with less than twenty percent water, |
| 159 | 0282 | by mass |
| 160 | 0283 | BOOSTERS without detonator DANGEROUS GOODS |
| 161 | 0284 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge |
| 162 | 0285 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge |
| 163 | 0286 | WARHEADS, ROCKET with bursting charge |
| 164 | 0287 | WARHEADS, ROCKET with bursting charge |
| 165 | 0288 | CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR |
| 166 | 0289 | CORD, DETONATING, flexible |
| 167 | 0290 | CORD (FUSE), DETONATING, metal clad |
| 168 | 0291 | BOMBS with bursting charge |
| 169 | 0292 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge |
| 170 | 0293 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge |
| 171 | 0294 | MINES with bursting charge |
| 172 | 0295 | ROCKETS with bursting charge |
| 173 | 0296 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or |
| 174 | 0297 | propelling charge |
| 175 | 0299 | BOMBS, PHOTO-FLASH AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling |
| 176 | 0300 | charge AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling |
| 177 | 0301 | charge AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling |
| 178 | 0303 | charge AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling |
| 179 | 0303 | charge, containing corrosive substances |
| 180 | 0305 | FLASH POWDER |
| 181 | 0306 | TRACERS FOR AMMUNITION |
| 182 | 0312 | CARTRIDGES, SIGNAL |
| 183 | 0313 | SIGNALS, SMOKE DANGEROUS GOODS |
| 184 | 0314 | IGNITERS |
| 185 | 0315 | IGNITERS |
| 186 | 0316 | FUZES, IGNITING |
| 187 | 0317 | FUZES, IGNITING |
| 188 | 0318 | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle |
| 189 | 0319 | PRIMERS, TUBULAR |
| 190 | 0320 | PRIMERS, TUBULAR |
| 191 | 0321 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge |
| 192 | 0322 | ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge |
| 193 | 0323 | CARTRIDGES, POWER DEVICE |
| 194 | 0324 | PROJECTILES with bursting charge |
| 195 | 0325 | IGNITERS |
| 196 | 0326 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK |
| 197 | 0327 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK |
| 198 | 0328 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE |
| 199 | 0329 | TORPEDOES with bursting charge |
| 200 | 0330 | TORPEDOES with bursting charge |
| 201 | 0331 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B (AGENT, BLASTING, TYPE B) |
| 202 | 0332 | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E (AGENT, BLASTING, TYPE E) |
| 203 | 0333 | FIREWORKS |
| 204 | 0334 | FIREWORKS |
| 205 | 0335 | FIREWORKS |
| 206 | 0336 | FIREWORKS |
| 207 | 0337 | FIREWORKS DANGEROUS GOODS |
| 208 | 0338 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK |
| 209 | 0339 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS NITROCELLULOSE, dry or wetted with less than twenty five percent water |
| 210 | 0340 | (or alcohol), by mass NITROCELLULOSE, unmodified or plasticized with less than eighteen percent |
| 211 | 0341 | plasticizing substance, by mass NITROCELLULOSE, WETTED with not less than twenty five percent alcohol, by |
| 212 | 0342 | mass NITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than eighteen percent plasticizing |
| 213 | 0343 | substance, by mass |
| 214 | 0344 | PROJECTILES with bursting charge |
| 215 | 0345 | PROJECTILES, inert with tracer |
| 216 | 0346 | PROJECTILES with burster or expelling charge |
| 217 | 0347 | PROJECTILES with burster or expelling charge |
| 218 | 0348 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge |
| 219 | 0349 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 220 | 0350 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 221 | 0351 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 222 | 0352 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 223 | 0353 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 224 | 0354 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 225 | 0355 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 226 | 0356 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 227 | 0357 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 228 | 0358 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S |
| 229 | 0359 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting |
| 230 | 0360 | DANGEROUS GOODS DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting |
| 231 | 0361 | |
| 232 | 0362 | AMMUNITION, PRACTICE |
| 233 | 0363 | AMMUNITION, PROOF |
| 234 | 0364 | DETONATORS FOR AMMUNITION |
| 235 | 0365 | DETONATORS FOR AMMUNITION |
| 236 | 0366 | DETONATORS FOR AMMUNITION |
| 237 | 0367 | FUZES, DETONATING |
| 238 | 0368 | FUZES, IGNITING WARHEADS, ROCKET with bursting charge |
| 239 | 0369 | WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge |
| 240 | 0370 | WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge |
| 241 | 0371 | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle |
| 242 | 0372 | |
| 243 | 0373 | SIGNAL DEVICES, HAND |
| 244 | 0374 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE |
| 245 | 0375 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE |
| 246 | 0376 | PRIMERS, TUBULAR |
| 247 | 0377 | PRIMERS, CAP TYPE |
| 248 | 0378 | PRIMERS, CAP TYPE |
| 249 | 0379 | CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER |
| 250 | 0380 | ARTICLES, PYROPHORIC |
| 251 | 0381 | CARTRIDGES, POWER DEVICE |
| 252 | 0382 | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S |
| 253 | 0383 | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S DANGEROUS GOODS |
| 254 | 0384 | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S |
| 255 | 0385 | 5-NITROBENZOTRIAZOL |
| 256 | 0386 | TRINITROBENZENE-SULPHONIC ACID |
| 257 | 0387 | TRINITROFLUORENONE TRINITROTOLUENE (TNT) AND TRINITROBENZENE MIXTURE or |
| 258 | 0388 | TRINITROTOLUENE (TNT) AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE TRINITROTOLUENE (TNT) MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND |
| 259 | 0389 | HEXANITROSTILBENE |
| 260 | 0390 | TRITONAL CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN) MIXTURE, |
| 261 | 0391 | WETTED with not less than fifteen percent water, by mass or DESENSITIZED with not less than ten percent phlegmatiser by mass |
| 262 | 0392 | HEXANITROSTILBENE |
| 263 | 0393 | HEXOTONAL TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), WETTED with not less than twenty |
| 264 | 0394 | percent water, or mixture of alcohol and water, by mass |
| 265 | 0395 | ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED |
| 266 | 0396 | ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED |
| 267 | 0397 | ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge |
| 268 | 0398 | ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge |
| 269 | 0399 | BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge |
| 270 | 0400 | BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge |
| 271 | 0401 | DIPICRYL SULPHIDE, dry or wetted with less than ten percent water, by mass |
| 272 | 0402 | AMMONIUM PERCHLORATE |
| 273 | 0403 | FLARES, AERIAL |
| 274 | 0404 | FLARES, AERIAL |
| 275 | 0405 | CARTRIDGES, SIGNAL DANGEROUS GOODS |
| 276 | 0406 | DINITROSOBENZENE |
| 277 | 0407 | TETRAZOL-1-ACETIC ACID |
| 278 | 0408 | FUZES, DETONATING with protective features |
| 279 | 0409 | FUZES, DETONATING with protective features |
| 280 | 0410 | FUZES, DETONATING with protective features PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) |
| 281 | 0411 | with not less than seven percent wax, by mass |
| 282 | 0412 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge |
| 283 | 0413 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK |
| 284 | 0414 | CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON |
| 285 | 0415 | CHARGES, PROPELLING |
| 286 | 0417 | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS |
| 287 | 0418 | FLARES, SURFACE |
| 288 | 0419 | FLARES, SURFACE |
| 289 | 0420 | FLARES, AERIAL |
| 290 | 0421 | FLARES, AERIAL |
| 291 | 0424 | PROJECTILES, inert with tracer |
| 292 | 0425 | PROJECTILES, inert with tracer |
| 293 | 0426 | PROJECTILES with burster or expelling charge |
| 294 | 0427 | PROJECTILES with burster or expelling charge |
| 295 | 0428 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes |
| 296 | 0429 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes |
| 297 | 0430 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes |
| 298 | 0431 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes |
| 299 | 0432 | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes DANGEROUS GOODS POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than seventeen percent |
| 300 | 0433 | alcohol, by mass |
| 301 | 0434 | PROJECTILES with burster or expelling charge |
| 302 | 0435 | PROJECTILES with burster or expelling charge |
| 303 | 0436 | ROCKETS with expelling charge |
| 304 | 0437 | ROCKETS with expelling charge |
| 305 | 0438 | ROCKETS with expelling charge |
| 306 | 0439 | CHARGES, SHAPED, without detonator |
| 307 | 0440 | CHARGES, SHAPED, without detonator |
| 308 | 0441 | CHARGES, SHAPED, without detonator |
| 309 | 0442 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator |
| 310 | 0443 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator |
| 311 | 0444 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator |
| 312 | 0445 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator |
| 313 | 0446 | CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER |
| 314 | 0447 | CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER |
| 315 | 0448 | 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID |
| 316 | 0449 | TORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge |
| 317 | 0450 | TORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head |
| 318 | 0451 | TORPEDOES with bursting charge |
| 319 | 0452 | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle |
| 320 | 0453 | ROCKETS, LINE-THROWING |
| 321 | 0454 | IGNITERS |
| 322 | 0455 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting |
| 323 | 0456 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting DANGEROUS GOODS |
| 324 | 0457 | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED |
| 325 | 0458 | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED |
| 326 | 0459 | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED |
| 327 | 0460 | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED |
| 328 | 0461 | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. |
| 329 | 0462 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 330 | 0463 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 331 | 0464 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 332 | 0465 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 333 | 0466 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 334 | 0467 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 335 | 0468 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 336 | 0469 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 337 | 0470 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 338 | 0471 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
| 339 | 0472 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. |
